Dohlberg Tigers - Archiv Saison 2003/2004
1. Herren, Tabelle Kreisliga A Frankfurt Ost Saison 2003/2004:
Pos. | Team | Sp. | Punkte | Körbe | (Diff.) | (Schnitt) |
1 | Dohlberg Tigers Büdingen | 18 | 32 | : | 4 | 1565 | : | 1258 | (+307) | (86,9 | : | 69,9) |
2 | TGS Seligenstadt | 18 | 30 | : | 6 | 1432 | : | 1188 | (+244) | (79,6 | : | 66,0) |
3 | TG Hanau III | 18 | 28 | : | 8 | 1419 | : | 1146 | (+273) | (78,8 | : | 63,7) |
4 | PSV Frankfurt II | 18 | 22 | : | 14 | 1172 | : | 1093 | ( +79) | (65,1 | : | 60,7) |
5 | EOSC Offenbach III | 18 | 16 | : | 20 | 1324 | : | 1325 | ( -1) | (73,6 | : | 73,6) |
6 | TS Klein-Krotzenburg II | 18 | 12 | : | 24 | 1233 | : | 1335 | (-102) | (68,5 | : | 74,2) |
7 | TSV Berkersheim | 18 | 12 | : | 24 | 1252 | : | 1351 | ( -99) | (69,6 | : | 75,1) |
8 | SG Kahl II | 18 | 12 | : | 24 | 1209 | : | 1441 | (-232) | (67,2 | : | 80,1) |
9 | TSG Erlensee | 18 | 12 | : | 24 | 1289 | : | 1435 | (-146) | (71,6 | : | 79,7) |
10 | Teutonia Hausen II | 18 | 4 | : | 32 | 996 | : | 1319 | (-323) | (55,3 | : | 73,3) |
Beim direkten Vergleich der 4! punktgleichen Mannschaften am Tabellenende ergab sich hauchdünn:
ABKK2 8:4 427:408, BERK1 6:6 483:466 (+17), KAMU2 6:6 413:399 (+14), TSGE1 4:8 420:470
Alle uns bekannten (und in die Tabelle eingeflossenen) Ergebnisse können in unserer
Gesamtübersicht aller Spiele der Liga
eingesehen werden.
1. Herren, Ergebnisse der Dohlberg Tigers Büdingen in der Saison 2003/2004:
TSG Erlensee | - | Dohlberg Tigers Büdingen | 55 | : | 73 | Spielbericht | Vorbericht |
Dohlberg Tigers Büdingen | - | TS Klein-Krotzenburg II | 85 | : | 53 | Spielbericht | |
Dohlberg Tigers Büdingen | - | TG Hanau III | 92 | : | 69 | Spielbericht | |
TSV Berkersheim | - | Dohlberg Tigers Büdingen | 94 | : | 103 | Spielbericht | |
Teutonia Hausen II | - | Dohlberg Tigers Büdingen | 55 | : | 81 | Spielbericht | |
Dohlberg Tigers Büdingen | - | SG Kahl II | 110 | : | 73 | Spielbericht | |
PSV Frankfurt II | - | Dohlberg Tigers Büdingen | 67 | : | 76 | Spielbericht | |
Dohlberg Tigers Büdingen | - | EOSC Offenbach III | 87 | : | 40 | Spielbericht | |
Dohlberg Tigers Büdingen | - | TSG Erlensee | 96 | : | 77 | Spielbericht | |
TS Klein-Krotzenburg II | - | Dohlberg Tigers Büdingen | 76 | : | 90 | Spielbericht | |
TGS Seligenstadt | - | Dohlberg Tigers Büdingen | 75 | : | 87 | Spielbericht | |
Dohlberg Tigers Büdingen | - | TGS Seligenstadt | 86 | : | 84 | Spielbericht | |
TG Hanau III | - | Dohlberg Tigers Büdingen | 76 | : | 54 | Spielbericht | |
Dohlberg Tigers Büdingen | - | Teutonia Hausen II | 95 | : | 80 | Spielbericht | |
SG Kahl II | - | Dohlberg Tigers Büdingen | 70 | : | 95 | Spielbericht | |
Dohlberg Tigers Büdingen | - | PSV Frankfurt II | 82 | : | 64 | Spielbericht | |
EOSC Offenbach III | - | Dohlberg Tigers Büdingen | 78 | : | 72 | | |
Dohlberg Tigers Büdingen | - | TSV Berkersheim | 101 | : | 72 | Spielbericht | |
28.03.2004: Meisterschaft und Aufstieg mit Heimsieg zelebriert
Dohlberg Tigers Büdingen - TSV Berkersheim 101:72
Im letzen Spiel der Saison zeigten die Tigers in heimischer Halle noch einmal,
warum sie die Meisterschaft und den Aufstieg verdient haben.
Unter den Augen zahlreicher Fans (verstärkt auch durch Bürgermeister Erich Spamer !)
wollten sich die Tigers keine Blöße geben.
Der starke Gegner TSV Berkersheim konnte nach anfänglichem Ringen in einem
hart, insgesamt aber sehr fair geführtem Spiel klar besiegt werden,
so daß der BVB anschließend unbeschwert Meisterschaft und Aufstieg feiern konnte.
Besonderen Dank noch einmal an die zahlreichen und treuen Fans !
|